
Te mostramos la información de los estancos en el barrio Montigalá - Sant Crist de Badalona. Actualmente disponemos de datos de 7 estancos. Busca el estanco más cerca de ti en Montigalá - Sant Crist.
Montigalá - Sant Crist se encuentra entre los diez primeros barrios de Badalona en término de número de estancos. Aunque hay otros barrios en Badalona con más estancos, puedes buscar un estanco cerca de ti abierto ahora o ir a otro de los barrios con mayor número de estancos para que te sea más fácil encontrarlo.
Precio medio de los cigarrillos: 4,96 €
| Producto | Estanco | Máquina |
|---|---|---|
| West | Desde 5,00 € | En máquina Desde desde 5,15 € |
| Chesterfield | Desde 5,00 € | En máquina Desde desde 5,15 € |
| Marlboro | Desde 5,10 € | En máquina Desde desde 5,25 € |
| L&M | Desde 5,20 € | En máquina Desde desde 5,35 € |
| Ducados | Desde 5,80 € | En máquina Desde desde 5,95 € |
| Lucky Strike | Desde 5,85 € | En máquina Desde desde 6,00 € |
| Pall Mall | Desde 5,85 € | En máquina Desde desde 6,00 € |
| Nobel | Desde 5,95 € | En máquina Desde desde 6,10 € |
| Fortuna | Desde 5,95 € | En máquina Desde desde 6,10 € |
| Winston | Desde 6,00 € | En máquina Desde desde 6,15 € |
| Camel | Desde 6,10 € | En máquina Desde desde 6,25 € |
Precios de los cigarrillos revisados el