
Te mostramos la información de los estancos en el barrio Polígono de Cartuja de Granada capital. Actualmente disponemos de datos de 2 estancos. Busca el estanco más cerca de ti en Polígono de Cartuja.
Si conoces el barrio Polígono de Cartuja o Granada capital podemos decirte que los estancos abiertos de Polígono de Cartuja se encuentran en Número 59 en Calle Periodista Francisco Giles Jimenez, 4, Tráfico en Camino de Alfacar, 6.
| Nombre | Precio estanco | Precio máquina | 
|---|---|---|
| West | Desde 4.15€ | Desde 4.30€ | 
| Camel | Desde 4.30€ | Desde 4.45€ | 
| Ducados | Desde 4.35€ | Desde 4.50€ | 
| Nobel | Desde 4.40€ | Desde 4.55€ | 
| Winston | Desde 4.40€ | Desde 4.55€ | 
| Fortuna | Desde 4.45€ | Desde 4.60€ | 
| Rothmans | Desde 4.50€ | Desde 4.65€ | 
| L&M | Desde 4.60€ | Desde 4.75€ | 
| Marlboro | Desde 4.60€ | Desde 4.75€ | 
| Chesterfield | Desde 4.60€ | Desde 4.75€ | 
| Lucky Strike | Desde 4.65€ | Desde 4.80€ | 
| Pall Mall | Desde 4.95€ | Desde 5.10€ | 
Precios de los cigarrillos revisados el 02/07/2024