
Consulta el precio de los distintos productos de la marca Apache. A continuación te mostramos la información detallada del tabaco de liar Apache, que es la única variedad de la que tenemos información. Actualmente tienes para elegir entre 10 variedades de tabaco de liar Apache, con precios que van desde los 2.30€ hasta los 7.90€, es decir hay una diferencia de precio de 5.60€ si comparamos el más caro con el más barato.
Precio medio del tabaco de liar Apache: 14.28€
| Nombre | Precio estanco | Precio máquina |
|---|---|---|
| Apache Blend American (20 g) | 2.30€ | 2.65€ |
| Apache Blend Natural (20 g) | 2.30€ | 2.65€ |
| Apache Celeste (30 g) | 4.70€ | 5.40€ |
| Apache Negro (30 g) | 4.70€ | 5.40€ |
| Apache Rubio (30 g) | 4.70€ | 5.40€ |
| Apache Blend American (50 g) | 7.90€ | 9.10€ |
| Apache Blend Menthol (50 g) | 7.90€ | 9.10€ |
| Apache Blend Natural (50 g) | 7.90€ | 9.10€ |
| Apache Blend Vanilla (50 g) | 7.90€ | 9.10€ |
| Apache Negro (50 g) | 7.90€ | 9.10€ |
Precios del tabaco de liar revisados el
Calcula tu gasto a partir del precio medio que mostramos en esta página (14,28 €).
Cálculo orientativo basado en el precio medio de las presentaciones que mostramos. El precio del tabaco es el mismo en todos los estancos de la península y Baleares.